Gli indicatori di qualità
Gli indicatori di qualità del servizio, validi per tutte le Concessionarie e definiti dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso del 2024 gli standard di riferimento risultano rispettati.
Unità di Misura | Standard di Riferimento | |
Fattore base: Sicurezza del Viaggio | ||
Tempo di preavviso delle comunicazioni, tramite ordinanze, relative ai cantieri di durata >5gg | Tempo (h) di preavviso nel 85% dei casi | 24 ore |
Fattore base: Regolarità del Servizio | ||
Stato Segnaletica orizzontale (retroriflessione)* | (RL) Retroriflessione (mcd lx -1 m -2) | 100 RL |
Fattore base: Confortevolezza | ||
Servizi aree di servizio – numero di controlli al mese su almeno l’80% delle aree con 1 controllo al mese sul 100% delle aree | n. controlli/mese | 2 controlli |
Fattore base: Servizi per Viaggiatori Diversamente Abili | ||
Servizi aree di servizio – numero di controlli al mese su almeno il 90% delle aree con 1 controllo al mese su 100% delle aree | n. controlli/mese | 2 controlli |
Fattore base: Informazione agli Utenti | ||
Tempo di risposta a proposte e reclami via e-mail agli indirizzi: comunicazione@serravalle.it e info@serravalle.it | Tempo di risposta (giorni) nell’85% dei casi | 10 giorni lavorativi |
Nota: (*) Il rispetto dello standard si verifica escluso il periodo delle operazioni invernali sul 90% su tratte minime di 20 km, in coerenza con la Convenzione Unica.